Rapporten
Op basis van de visitatierapporten vragen de instellingen voor hoger onderwijs een accreditatie aan bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). In december 2011 werd het eerste VLUHR-rapport officieel gepubliceerd.
Aangeboden in 2019:
opleiding | type opleiding | publicatiedatum |
Ecotechnologie | Professioneel gerichte bacheloropleiding | 19 februari |
Aangeboden in 2018:
Aangeboden in 2017:
Aangeboden in 2016:Aangeboden in 2015:
Verkorte trajecten en aanvullende beoordelingen:
opleiding | type opleiding | publicatiedatum |
Architectuur | Academisch gerichte bachelor- en masteropleiding | 19 mei |
Muziek | Academisch gerichte bachelor- en Masteropleiding Master-na-masteropleiding | 5 mei |
Creatieve therapie | Bachelor-na-bacheloropleiding | 23 april |
IW: bouwkunde | Academisch gerichte bachelor- en Masteropleiding | 26 maart |
Interieurvormgeving | Professioneel gerichte bacheloropleiding | 26 maart |
Ergotherapie | Professioneel gerichte bacheloropleiding | 26 maart |
Productdesign | Academisch gerichte bachelor- en Masteropleiding | 23 maart |
Grafische en digitale media | Professioneel gerichte bacheloropleiding | 19 maart |
Sociaal werk | Professioneel gerichte bacheloropleiding | 3 februari |
Aangeboden in 2014:
Verkorte trajecten en aanvullende beoordelingen:
Aangeboden in 2013:
Verkorte trajecten en aanvullende beoordelingen:
Aangeboden in 2012:
Verkorte trajecten en aanvullende beoordelingen:
opleiding | type opleiding | publicatiedatum |
Vroedkunde | Professioneel gerichte bacheloropleiding | 27 maart |
Verpleegkunde | Professioneel gerichte bacheloropleiding | 27 maart |
Bouw | Professioneel gerichte bacheloropleiding | 27 maart |
Aangeboden in 2011:
Hier vindt u de rapporten van de opleidingen aangeboden door de VLIR.
Hier vindt u de rapporten van de opleidingen aangeboden door de VLHORA.
Top